Ændrede titler
Titlen økonomaassistent eksisterer ikke mere inden for det amts/ kommunale område.
Ændringen blev foretaget i forbindelse med overenskomst-forhandlingerne i 1999 og trådte i kraft den 1. april. Fremover er titlen for en økonomaassistent: økonoma.
Titlerne for øvrige grupper er ligeledes ændret og kan relateres til antal kostdage på institutionen. Læs derfor de nye betegnelser i oversigten nedenfor.
Stillingsbetegnelse for Amtsrådsforeningen, København og Frederiksberg kommune
| • | Cheføkonoma (inst. med over 200.000 kostdage) |
| • | Assisterende cheføkonoma (souschef) (inst. med over 200.000 kostdage) |
| • | Ledende økonoma (inst. med 40.000 - 200.000 kostdage)
Afdelingsøkonoma |
| • | Ledende økonoma/køkkenleder (inst. med 15.000 - 40.000 kostdage) |
| • | Køkkenleder (eller økonoma) (inst. med indtil 15.000 kostdage) |
| • | Ledende klinisk diætist |
| • | Klinisk diætist |
| • | Instruktionsøkonoma |
| • | Økonoma (tidligere økonomaassistent) |
| • | Køkkenassistent |
Stillingsbetegnelser for Kommunernes Landsforening
| • | Ledende økonoma (inst. med 40.000 - 200.000 kostdage) |
| • | Afdelingsøkonoma med souscheffunktion (inst. med 40.000 - 200.000 kostdage) |
| • | Ledende økonoma/køkkenleder (inst. med 15.000 - 40.000 kostdage) |
| • | Køkkenleder (eller økonoma) (inst. med indtil 15.000 kostdage) |
| • | Køkkenleder (i daginstitution) |
| • | Økonoma (tidligere økonomaassistent) |
| • | Køkkenassistent |
Stillingsbetegnelser for Statens område
er indtil videre de gamle, altså økonomasssistent, økonoma osv